<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Furious Bob</title>
	<atom:link href="http://blog.furiousbob.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.furiousbob.com</link>
	<description>Being angry is not enough &#62;:)</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:15:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Automatic Language Detection by Ulrich</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/07/06/automatic-language-detection/#comment-11132</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=125#comment-11132</guid>
		<description>Good stuff,

But if you are offline... I had developed a similar feature which used a neural network. It computed entries built with n-gram fragments of any text of any langage. Maybe Google work like this?

Ulrich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good stuff,</p>
<p>But if you are offline&#8230; I had developed a similar feature which used a neural network. It computed entries built with n-gram fragments of any text of any langage. Maybe Google work like this?</p>
<p>Ulrich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finalmente meu netbeans em Inglês by Rael</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2008/09/05/finalmente-meu-netbeans-em-ingles/#comment-11122</link>
		<dc:creator>Rael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=100#comment-11122</guid>
		<description>Instalei o Netbeans novo (6.7), e tinha esquecido como fazer essa configuração... só pra lembrar: não é necessário alterar o país para US, apenas a lingua para o inglês (ou seja, use somente a opção -J-Duser.language=en no netbeans.conf).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalei o Netbeans novo (6.7), e tinha esquecido como fazer essa configuração&#8230; só pra lembrar: não é necessário alterar o país para US, apenas a lingua para o inglês (ou seja, use somente a opção -J-Duser.language=en no netbeans.conf).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma aplicação completa com Seam e jBPM by Renato</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2008/08/06/uma-aplicacao-completa-com-seam-e-jbpm/#comment-9913</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=11#comment-9913</guid>
		<description>Oi Vinicius, bom dia!
Você poderia disponibilizar um arquivo .zip com todo o exemplo descrito no artigo. Antecipadamente agradeço, Renato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Vinicius, bom dia!<br />
Você poderia disponibilizar um arquivo .zip com todo o exemplo descrito no artigo. Antecipadamente agradeço, Renato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cluster-Safe Timer no JBoss - sem usar EJBTimers ;) by José Guilherme Wasner Machado</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/03/05/cluster-safe-timer-no-jboss-sem-usar-ejbtimers/#comment-9805</link>
		<dc:creator>José Guilherme Wasner Machado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=113#comment-9805</guid>
		<description>Cara, fantástico! Estava atrás de uma solução deste tipo! Muitíssimo obrigado, será de ajuda inestimável aqui!

Grande abraço,

Guilherme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, fantástico! Estava atrás de uma solução deste tipo! Muitíssimo obrigado, será de ajuda inestimável aqui!</p>
<p>Grande abraço,</p>
<p>Guilherme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Amazon lança serviço de Elastic Map Reduce by Tiago Macambira</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/04/02/amazon-lanca-servico-de-elastic-map-reduce/#comment-9797</link>
		<dc:creator>Tiago Macambira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=120#comment-9797</guid>
		<description>Só uma correção: cada máquina simples no Elastic MapReduce custa mais do que $0.015. Esse valor é um adicional que deve ser acrescentado aos $0.10 de uma instância simples do EC2 ("Amazon Elastic MapReduce pricing is in addition to normal Amazon EC2 and Amazon S3 pricing"). Ou seja: cada instância custa ao total $0.115 por hora e uma hora de execução em 910 máquinas custa então $110,4.

Além disso, para efeitos de cobranças não existe hora fracionária no EC2/EMR e, além disso, é preciso se levar em consideração o custo de armazenamento no S3 -- mas esse sim é bem simpático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só uma correção: cada máquina simples no Elastic MapReduce custa mais do que $0.015. Esse valor é um adicional que deve ser acrescentado aos $0.10 de uma instância simples do EC2 (&#8221;Amazon Elastic MapReduce pricing is in addition to normal Amazon EC2 and Amazon S3 pricing&#8221;). Ou seja: cada instância custa ao total $0.115 por hora e uma hora de execução em 910 máquinas custa então $110,4.</p>
<p>Além disso, para efeitos de cobranças não existe hora fracionária no EC2/EMR e, além disso, é preciso se levar em consideração o custo de armazenamento no S3 &#8212; mas esse sim é bem simpático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saiu o JBoss OSGI Beta by jeffmor</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/04/23/saiu-o-jboss-osgi-beta/#comment-9078</link>
		<dc:creator>jeffmor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=123#comment-9078</guid>
		<description>Tenho o maior interesse nesse assunto quando montar essa palestra.. posta aqui no seu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho o maior interesse nesse assunto quando montar essa palestra.. posta aqui no seu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cluster-Safe Timer no JBoss - sem usar EJBTimers ;) by George</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/03/05/cluster-safe-timer-no-jboss-sem-usar-ejbtimers/#comment-8331</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=113#comment-8331</guid>
		<description>Grande Post !! E muito bem explicado.
Parabéns !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Post !! E muito bem explicado.<br />
Parabéns !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cluster-Safe Timer no JBoss - sem usar EJBTimers ;) by admin</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/03/05/cluster-safe-timer-no-jboss-sem-usar-ejbtimers/#comment-8327</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=113#comment-8327</guid>
		<description>Valeu Elton, ja corrigi. Em relação a sua duvida quanto ao AS 5.0, da uma olhada no novo post :)

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Elton, ja corrigi. Em relação a sua duvida quanto ao AS 5.0, da uma olhada no novo post <img src='http://blog.furiousbob.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Coletando métricas da sua aplicação Hibernate by João Paulo Viragine</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/03/04/coletando-metricas-da-sua-aplicacao-hibernate/#comment-8317</link>
		<dc:creator>João Paulo Viragine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=106#comment-8317</guid>
		<description>Vinícius, para variar mais um belo post! Parabéns!

Para o monitoramento ficar ainda mais "bonito", com possibilidade de geração de alertas, gráficos, histórico, etc.  sugiro: http://support.rhq-project.org/display/RHQ/Plugins+-+Demos+-+Monitoring+Hibernate

Abraços,
JP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vinícius, para variar mais um belo post! Parabéns!</p>
<p>Para o monitoramento ficar ainda mais &#8220;bonito&#8221;, com possibilidade de geração de alertas, gráficos, histórico, etc.  sugiro: <a href="http://support.rhq-project.org/display/RHQ/Plugins+-+Demos+-+Monitoring+Hibernate" rel="nofollow">http://support.rhq-project.org/display/RHQ/Plugins+-+Demos+-+Monitoring+Hibernate</a></p>
<p>Abraços,<br />
JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cluster-Safe Timer no JBoss - sem usar EJBTimers ;) by Elton</title>
		<link>http://blog.furiousbob.com/2009/03/05/cluster-safe-timer-no-jboss-sem-usar-ejbtimers/#comment-8297</link>
		<dc:creator>Elton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.furiousbob.com/?p=113#comment-8297</guid>
		<description>Excelente Vinícius.

Muito mais prático com MDB.
Uma pergunta: Você tem usado o Jboss 5 com esses recursos de cluster? Manteve o padrão ou teve alterações significativas?

Acho que tem um erro de digitação, tem 2 linhas idênticas e a segunda era pra ser node2, não é?

vinicius@cybertron:~/java/jboss-4.2.3.GA/bin$ ./run.sh -c node1

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Vinícius.</p>
<p>Muito mais prático com MDB.<br />
Uma pergunta: Você tem usado o Jboss 5 com esses recursos de cluster? Manteve o padrão ou teve alterações significativas?</p>
<p>Acho que tem um erro de digitação, tem 2 linhas idênticas e a segunda era pra ser node2, não é?</p>
<p>vinicius@cybertron:~/java/jboss-4.2.3.GA/bin$ ./run.sh -c node1</p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
